Va kul! Vill du bli medlem hos oss?
I så fall ska vi göra allt vi kan för att du ska trivas och känna dig som en av oss. Hör bara av dig om du har några frågor.
Här på Kårsta GK finns det möjlighet till medlemskap med obegränsat spel eller medlemskap där du betalar en rabatterad greenfee vid varje runda. I samtliga medlemskap ingår ett Golf-ID och en försäkring. Ett aktivt medlemskap gör att du kan boka tider och har möjlighet att spela golf även på andra banor.
Medlemskap Kårsta GK 2023
* Spelrättsbevis. För att få ett billigare fullvärdigt medlemskap kan du köpa ett spelrättsbevis. Läs mer här »
** Greenfeesamarbete. Här hittar du aktuella greenfeesamarbeten, klicka här »
*** Spelavgift. Avgift som går till Kårsta Golfanläggning AB för drift och skötsel av fastigheter och golfbanan.
**** Medlemsavgift. Avgift som går till den ideella föreningen Kårsta Golfklubb där vi är medlemmar och där all aktivitet sker.
***** Städavgift. Medlemmar i Kårsta Golfklubb debiteras en städavgift på 300 kr i samband med årsfaktureringen. Avgiften går att få tillbaka i samband med städdagarna.
****** Försäkring. Här kan du läsa vad som ingår genom klubbens medlemskap i SGF. Klicka här »
Policy vid återbetalning av medlemsakp, pdf-fil
Scrolla i sidled om du inte ser hela tabellen
. | Junior
0-12 år | Junior
13-17 år | Junior
18-21 år | 22-25 år | 26-30 år med 100% CSN-studier | 26 år och uppåt MED spelrätts-bevis* | 26 år och uppåt UTAN spelrätts-bevis* | Greenfee-medlem-skap | Passiv medlem |
Golf-id och medlemskap i SGF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Försäkring ****** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Tillgång till banan | Fritt spel alla dagar | Fritt spel alla dagar | Fritt spel alla dagar | Fritt spel alla dagar | Fritt spel alla dagar | Fritt spel alla dagar | Fritt spel alla dagar | 4 st 18-hålsrundor ingår | X |
Greenfee | – | – | – | – | – | – | – | 18 hål = 100 kr rabatt. 9 hål = 50 kr rabatt. | X |
Rabatt vid greenfee-samarbete ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Spelavgift *** | 0 | 700 kr | 1.400 kr | 3.000kr | 3.000kr | 5.700kr | 6.700 kr | 1.495 kr | – |
Medlemsavgift **** | 0 kr | 800kr | 800 kr | 800kr | 800kr | 800kr | 800kr | 800kr | 800kr |
Städavgift ***** | 0 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr | – |
Medlemskap som inte sägs upp senast 31 december förlängs per automatik till nästkommande år. | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, och justeras till tidigare typ av medlemskap |
Årsavgift, total summa | 0 kr | 1.800 kr | 2.500 kr | 4.100 kr | 4.100 kr | 6.800 kr | 7.800 kr | 2.595 kr | 800 kr |
– | Junior 0-12 år | Junior 13-17 årr | Junior 18-21 år | 22-25 år | 26-30 år med 100% CSN-studier | 26 år och uppåt MED spelrätts-bevis* | 26 år och uppåt UTAN spelrätts-bevis* | Greenfee-medlem-skap | Passiv medlem |
ERBJUDANDE FÖR NYBÖRJARE: Medlemskap OCH Grönt Kort-kurs | 750 kr (ord. pris Grönt Kort-kurs) | 1.600 kr | 2.200 kr | 3.100 kr | 3.995 kr | 3.995 kr | 3.995 kr | – | – |
Pang-erbjudande till alla nybörjare:
Jämför de röda priserna med de gröna här ovan och se vad du kan spara om du går Grönt Kort-kurs och samtidigt blir medlem hos oss. Gäller 2022.
Månadskostnad med autogiro (gäller endast spelavgiften)
Här nedan ser du vad månadskostnaden blir om du vill ta det på autogiro. Medlems- och städavgift faktureras separat och ingår inte i autogirobetalningen. Med autogiro tillkommer en administrationsavgift på 35:-/månad. Autogirot läggs upp med sista dragning 30 november innevarande år. Nedan följer ett exempel hur avgifterna skulle se ut upplagt på 10 månader.
Scrolla i sidled om du inte ser hela tabellen
- | Junior 0-12 år | Junior 13-17 år | Junior 18-21 år | 22-25 år | 26-30 år med 100% CSN-studier | 26 år och uppåt MED spelrätts-bevis* | 26 år och uppåt UTAN spelrätts-bevis* | Greenfee-medlemskap | Passiv medlem |
autogiro/mån (endast spelavgiften) | – | 70kr | 140 kr | 300kr | 300 kr | 570 kr | 670 kr | – | – |
adm. avg. / mån | – | 35kr | 35kr | 35kr | 35kr | 35kr | 35 kr | – | – |
Autogiro per månad | – | 105 kr/mån | 175 kr/mån | 335 kr/mån | 335 kr/mån | 605 kr/mån | 705 kr/mån | – | – |
Tot kostnad / år inkl. medlems- & städavg. | – | 2.150 kr | 2.850 kr | 4.450 kr | 4.450 kr | 7.150 kr | 8.150 kr | – | – |
Anmälningsformulär:
Fyll i formuläret och skicka in det till oss. Vi återkommer till dig så fort vi kan. Har du frågor är det bara att du kontaktar någon på kansliet.
OBS! När du skickat din anmälan blir fälten tomma och en grön ruta med texten “Tack för ditt meddelande …” syns här under “Skicka”-knappen. Hör av dig till oss annars
Vill du veta mer om medlemskap på Kårsta GK? Kontakta:
