Medlemskap och årsavgifter på Kårsta GK.
Årsavgiften är uppdelad i en medlemsavgift och en spelavgift. Golf är godkänt som friskvårdsaktivitet vilket innebär att du kan använda eventuellt friskvårdsbidrag till att betala spelavgiften. I tabellerna här nedan kan du se våra olika medlemskap och vad månadskostnaden blir om du tar spelavgiften på autogiro.
Vill du bli medlem hos oss? Klicka på knappen så får du mer information och ett formulär du kan skicka in:
Medlemskap Kårsta GK 2025
* Spelrättsbevis. För att få ett billigare fullvärdigt medlemskap kan du köpa ett spelrättsbevis. Läs mer här »
** Greenfeesamarbete. Här hittar du aktuella greenfeesamarbeten, klicka här »
*** Spelavgift. Avgift som går till Kårsta Golfanläggning AB för drift och skötsel av fastigheter och golfbanan.
**** Medlemsavgift. Avgift som går till den ideella föreningen Kårsta Golfklubb där vi är medlemmar och där all aktivitet sker.
***** Städavgift. Medlemmar i Kårsta Golfklubb debiteras en städavgift på 300 kr i samband med årsfaktureringen. Avgiften går att få tillbaka i samband med städdagarna.
****** Försäkring. Här kan du läsa vad som ingår genom klubbens medlemskap i SGF. Klicka här »
Policy vid återbetalning av medlemskap, pdf-fil
Scrolla i sidled om du inte ser hela tabellen
| . | Junior
0-12 år | Junior
13-17 år | Junior
18-21 år | 22-25 år | 26-30 år med 100% CSN-studier | 26 år och uppåt MED spelrätts-bevis* | 26 år och uppåt UTAN spelrätts-bevis* | Greenfee-medlem-skap | Nyhet Kårsta Tee
| Passiv medlem |
| Golf-id och medlemskap i SGF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| Försäkring ****** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| Tillgång till banan | Fritt spel alla dagar | Fritt spel alla dagar | Fritt spel alla dagar | Fritt spel alla dagar | Fritt spel alla dagar | Fritt spel alla dagar | Fritt spel alla dagar | 4 st 18-hålsrundor ingår | 1st 18-hålsrunda ingår | X |
| Greenfee | – | – | – | – | – | – | – | 18 hål = 100 kr rabatt. 9 hål = 50 kr rabatt. | Full greenfee erlägges | X |
| Rabatt vid greenfee-samarbete ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
| Spelavgift *** | 600 kr | 1.400 kr | 2.100 kr | 3.700kr | 3.700kr | 6.400kr | 7.400 kr | 1.695 kr | 90 kr | – |
| Medlemsavgift **** | 0 kr | 900kr | 900 kr | 900kr | 900kr | 900kr | 900kr | 900kr | 900kr | 900kr |
| Städavgift ***** | 0 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr | 300 kr | - | – |
| Medlemskap som inte sägs upp senast 31 december förlängs per automatik till nästkommande år. | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, och justeras till tidigare typ av medlemskap |
| Årsavgift, total summa | 600 kr | 2.600 kr | 3.300 kr | 4.900 kr | 4.900 kr | 7.600 kr | 8.600kr | 2.895 kr | 990 kr | 900 kr |
Månadskostnad med autogiro (gäller endast spelavgiften)
Här nedan ser du vad månadskostnaden blir om du vill ta det på autogiro. Medlems- och städavgift faktureras separat och ingår inte i autogirobetalningen. Med autogiro tillkommer en administrationsavgift på 35:-/månad. Autogirot läggs upp med sista dragning 30 november innevarande år. Nedan följer ett exempel hur avgifterna skulle se ut upplagt på 10 månader.
Scrolla i sidled om du inte ser hela tabellen
| - | Junior 0-12 år | Junior 13-17 år | Junior 18-21 år | 22-25 år | 26-30 år med 100% CSN-studier | 26 år och uppåt MED spelrätts-bevis* | 26 år och uppåt UTAN spelrätts-bevis* | Greenfee-medlemskap | Passiv medlem |
| autogiro/mån (endast spelavgiften) | 50kr | 120kr | 190 kr | 367kr | 367kr | 637 kr | 737 kr | – | – |
| adm. avg. / mån | 35kr | 35kr | 35kr | 35kr | 35kr | 35kr | 35 kr | – | – |
| Autogiro per månad | 85kr | 155 kr/mån | 225 kr/mån | 402 kr/mån | 402 kr/mån | 672 kr/mån | 767 kr/mån | – | – |
| Tot kostnad / år inkl. medlems- & städavg. | 2.750 kr | 3.450 kr | 5.050 kr | 5.050 kr | 7.750 kr | 8.750 kr | – | – |
Har du frågor om ditt medlemskap? Kontakta:

Joachim Gartz, ekonomi & kansli
Telefon: 019-766 77 55
E-post: klicka här »